參考均價:10400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月31日
建筑面積:56.51㎡ | 參考總價:58.77萬元 | 參考首付:23.51萬元(四成)
參考均價:10400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月31日
建筑面積:53.87㎡ | 參考總價:56.02萬元 | 參考首付:22.41萬元(四成)
參考均價:10400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月31日
建筑面積:72.09㎡ | 參考總價:74.97萬元 | 參考首付:29.99萬元(四成)
參考均價:10400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月31日
建筑面積:77.27㎡ | 參考總價:80.36萬元 | 參考首付:32.14萬元(四成)
參考均價:10400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月31日
建筑面積:76.86㎡ | 參考總價:79.93萬元 | 參考首付:31.97萬元(四成)
參考均價:10400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月31日
建筑面積:130.93㎡ | 參考總價:136.17萬元 | 參考首付:54.47萬元(四成)
參考均價:10400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月31日
建筑面積:111.39㎡ | 參考總價:115.85萬元 | 參考首付:46.34萬元(四成)
參考均價:10400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月31日
建筑面積:140㎡ | 參考總價:145.6萬元 | 參考首付:58.24萬元(四成)
參考均價:10400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月31日
建筑面積:三房兩廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:10400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月31日
建筑面積:兩房兩廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:10400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月31日
建筑面積:56.51㎡ | 參考總價:58.77萬元 | 參考首付:23.51萬元(四成)
面積:56.51㎡
面積:53.87㎡
面積:72.09㎡
面積:77.27㎡
面積:76.86㎡
面積:130.93㎡
面積:111.39㎡
面積:140㎡
面積:三房兩廳㎡
面積:兩房兩廳㎡
面積:56.51㎡