參考均價(jià):20000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年05月31日、二期2019年年底交房
建筑面積:61㎡ | 參考總價(jià):122萬(wàn)元 | 參考首付:48.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年05月31日、二期2019年年底交房
建筑面積:69㎡ | 參考總價(jià):138萬(wàn)元 | 參考首付:55.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):20000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年05月31日、二期2019年年底交房
建筑面積:79㎡ | 參考總價(jià):158萬(wàn)元 | 參考首付:63.2萬(wàn)元(四成)
面積:61㎡
面積:69㎡
面積:79㎡