參考均價(jià):10800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年8月
建筑面積:K戶型㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年8月
建筑面積:J戶型㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年8月
建筑面積:G戶型㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年8月
建筑面積:E戶型㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年8月
建筑面積:C戶型㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年8月
建筑面積:B戶型㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:K戶型㎡
面積:J戶型㎡
面積:G戶型㎡
面積:E戶型㎡
面積:C戶型㎡
面積:B戶型㎡