參考均價(jià):10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月28日
建筑面積:128.64㎡ | 參考總價(jià):128.64萬(wàn)元 | 參考首付:51.46萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月28日
建筑面積:155.22㎡ | 參考總價(jià):155.22萬(wàn)元 | 參考首付:62.09萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月28日
建筑面積:247.98㎡ | 參考總價(jià):247.98萬(wàn)元 | 參考首付:99.19萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月28日
建筑面積:149.00㎡ | 參考總價(jià):149萬(wàn)元 | 參考首付:59.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月28日
建筑面積:228.55㎡ | 參考總價(jià):228.55萬(wàn)元 | 參考首付:91.42萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月28日
建筑面積:177.13㎡ | 參考總價(jià):177.13萬(wàn)元 | 參考首付:70.85萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月28日
建筑面積:189.89㎡ | 參考總價(jià):189.89萬(wàn)元 | 參考首付:75.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月28日
建筑面積:87.61㎡ | 參考總價(jià):87.61萬(wàn)元 | 參考首付:35.04萬(wàn)元(四成)
面積:128.64㎡
面積:155.22㎡
面積:247.98㎡
面積:149.00㎡
面積:228.55㎡
面積:177.13㎡
面積:189.89㎡
面積:87.61㎡